表中的数据是在假设池水的平均深度为1.4米的情况下提供的。适用于中国北京与上海之间地区的室外泳池。加热器工作的时间为同年的五月初到九月末,拟每24小时加热7小时,并且配合有太阳能浮毯的使用。
| 产品型号 | 输出功率 | 24°C | 27°C | 30°C | |||
| M² | M³ | M² | M³ | M² | M³ | ||
| 12PHRX4V | 4kW | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 12PHRX6V | 6.3kW | 12 | 16 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| 12PHRX7.5V | 7.5kW | 15 | 21 | 12 | 16 | 10 | 13 |
| 12PHRX10V | 10kW | 18 | 25 | 14 | 20 | 12 | 16 |
| 12PHRX12V | 12kW | 24 | 33 | 19 | 26 | 15 | 21 |
| 24PHRX15V | 15kW | 30 | 41 | 24 | 33 | 19 | 27 |
| 24PHRX18V | 18kW | 36 | 49 | 29 | 39 | 23 | 32 |
| 24PHRX20V | 20kW | 42 | 58 | 34 | 53 | 31 | 42 |
| 24PHRX24V | 24kW | 48 | 66 | 38 | 53 | 31 | 42 |
| 36PHRX30V | 30kW | 60 | 82 | 48 | 66 | 39 | 53 |
| 36PHRX36V | 36kW | 72 | 99 | 58 | 79 | 46 | 64 |
| 72PHRX48V | 48kW | 96 | 132 | 77 | 105 | 62 | 85 |
| 72PHRX60V | 60kW | 120 | 165 | 96 | 132 | 77 | 106 |
| 72PHRX72V | 72kW | 144 | 197 | 115 | 158 | 93 | 127 |
| 120PHRX84V | 84kW | 168 | 230 | 134 | 184 | 108 | 149 |
| 120PHRX96V | 96kW | 192 | 263 | 154 | 210 | 124 | 170 |
| 120PHRX108V | 108kW | 216 | 296 | 173 | 237 | 139 | 191 |
| 120PHRX120V | 120kW | 240 | 329 | 192 | 263 | 155 | 212 |
如果没有使用太阳能浮毯,则需要将表中推荐的功率值增大0.5倍。对于北京以北地区的室外泳池,根据泳池暴露在外界环境的程度,需要将上表中的功率值乘以1.3 -1.5的系数。
建议在不使用泳池时,使用太阳能浮毯覆盖在池水表面,以减少池水热量的流失。
对于室内的泳池,要求泳池的环境温度在全天的24小时内均高于池水温度1ºC。此时选型的功率值为表中的功率值乘以0.7。由于加热器的运行成本与泳池的尺寸及池水所需要加热到的温度有关,故我们提供的数值仅供参考。
对于没有用电优惠期的国家及地区,特么烈加热器运行24小后,在热量没有流失的情况下,其每一千瓦的功率将把1000加仑(4500升)的水温度提高4.4摄氏度。